All New Kijang Innova Zenix Hybrid
Rp 477.600.000
| Tipe Varian | Transmisi | Harga OTR | DP Minimum |
|---|---|---|---|
| 1.2 G M/T | Matic | Rp 238.000.000 | - |
| 1.2 G CVT | Matic | Rp 253.000.000 | - |
| 1.0T G M/T Turbo | Matic | Rp 258.000.000 | - |
| 1.0T G CVT Turbo | Matic | Rp 273.000.000 | - |
| 1.0T GR Sport CVT TSS | Matic | Rp 307.700.000 | - |
Geser tabel ke samping untuk melihat semua varian.
| Spesifikasi | 1.2 G M/T | 1.2 G CVT | 1.0T G M/T Turbo | 1.0T G CVT Turbo | 1.0T GR Sport CVT TSS |
|---|---|---|---|---|---|
| Mesin & Performa | |||||
| Mesin | 1KR-VET 3 Silinder Turbo DOHC 998 cc | 1KR-VET 3 Silinder Turbo DOHC 998 cc | 1KR-VET 3 Silinder Turbo DOHC 998 cc | 1KR-VET 3 Silinder Turbo DOHC 998 cc | 1KR-VET 3 Silinder Turbo DOHC 998 cc |
| Transmisi | Continuously Variable Transmission (CVT) | Continuously Variable Transmission (CVT) | Continuously Variable Transmission (CVT) | Continuously Variable Transmission (CVT) | Continuously Variable Transmission (CVT) |
| Torsi Maksimum | 140 Nm @ 2.400 - 4.000 rpm | 140 Nm @ 2.400 - 4.000 rpm | 140 Nm @ 2.400 - 4.000 rpm | 140 Nm @ 2.400 - 4.000 rpm | 140 Nm @ 2.400 - 4.000 rpm |
| Tenaga Maksimum | 98 PS @ 6.000 rpm | 98 PS @ 6.000 rpm | 98 PS @ 6.000 rpm | 98 PS @ 6.000 rpm | 98 PS @ 6.000 rpm |
| Dimensi & Kapasitas | |||||
| Ground Clearance | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
tersedia · – tidak tersedia
| Fitur | 1.2 G M/T | 1.2 G CVT | 1.0T G M/T Turbo | 1.0T G CVT Turbo | 1.0T GR Sport CVT TSS |
|---|---|---|---|---|---|
| Interior | |||||
| Leather & Fabric GR Sport Seats | |||||
| Push Start Button | |||||
| Auto AC | |||||
| Eksterior | |||||
| 17 Inch Black Alloy Wheels | |||||
| Two-Tone Body Color Roof | |||||
| LED Rear Combi Lamps | |||||
| Keselamatan | |||||
| 6 SRS Airbags | |||||
| Pedal Misoperation Control | |||||
| Adaptive Cruise Control | |||||
Rp 477.600.000
Rp 243.000.000
Rp 295.000.000