PRICE LIST TOYOTA WILAYAH CIANJUR DAN SUKABUMI JANUARI 2024
PRICE LIST TOYOTA WILAYAH CIANJUR DAN SUKABUMI JANUARI 2024 Toyota Duta Cendana Mobilindo.
TYPE | ON THE ROAD | |
All New Vios 1.5 G CVT | NGC102GA/T00 | 367,450,000 |
All New Vios 1.5 G CVT (Premium Color) | NGC102GA/T02 | 368,950,000 |
All New Vios 1.5 G TSS CVT | NGC102GA/T01 | 380,650,000 |
All New Vios 1.5 G TSS CVT (Premium Color) | NGC102GA/T03 | 382,150,000 |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | ZE211VA/T24 | 570,850,000 |
COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T | ZE211LA/T22 | 624,650,000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Premium Color) | ZVG10A/T12 | 576,250,000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T | ZVG10GRA/T21 | 613,450,000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T (Dual Tone) | ZVG10GRA/T22 | 616,950,000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T (Premium Color) (Dual Tone) | ZVG10GRA/T23 | 618,450,000 |
CAMRY 2.5 V A/T | AX70VA/T00 | 805,950,000 |
CAMRY 2.5 V A/T (Premium Color) | AX70VA/T01 | 809,050,000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | AV71LA/T00 | 948,050,000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Premium Color) | AV71LA/T01 | 951,050,000 |
AGYA 1.2 G M/T | A351GM/T00 | 179,050,000 |
AGYA 1.2 G CVT | A351GA/T00 | 195,850,000 |
AGYA 1.2 GR M/T (One Tone) | A351GRM/T00 | 241,150,000 |
AGYA 1.2 GR M/T (Two Tone) | A351GRM/T01 | 243,650,000 |
AGYA 1.2 GR CVT (One Tone) | A351GRA/T00 | 257,950,000 |
AGYA 1.2 GR CVT (Two Tone) | A351GRA/T01 | 260,450,000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Monotone | NSP15SA/T61 | 342,250,000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Bitone | NSP15SA/T63 | 346,250,000 |
YARIS CROSS 1.5 G MT | NGC20GM/T00 | 355,450,000 |
YARIS CROSS 1.5 G CVT | NGC20GA/T00 | 368,450,000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS | NGC20SA/T00 | 412,150,000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | NGC20SA/T01 | 421,450,000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS (Premium Color) | NGC20SA/T02 | 414,650,000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS (Premium Color) | NGC20SA/T03 | 424,450,000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS | NYC20SHA/T01 | 454,400,000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS (Premium Color) | NYC20SHA/T07 | 456,900,000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE | NYC20SHA/T05 | 458,400,000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE (Premium Color) | NYC20SHA/T03 | 459,400,000 |
CALYA 1.2 E MT STD | B40EM/T21B | 170,350,000 |
CALYA 1.2 E MT | B40EM/T20B | 173,250,000 |
CALYA 1.2 G MT | B40GM/T20B | 178,850,000 |
CALYA 1.2 G AT | B40GA/T20B | 192,950,000 |
AVANZA 1.3 E M/T | W00EM/T00 | 242,400,000 |
AVANZA 1.3 E CVT | W00EA/T00 | 257,200,000 |
AVANZA 1.5 G M/T | W01GM/T00 | 265,400,000 |
AVANZA 1.5 G CVT | W01GA/T00 | 280,000,000 |
VELOZ 1.5 M/T | W01VM/T00 | 296,400,000 |
VELOZ 1.5 M/T (Premium Color) | W01VM/T01 | 297,900,000 |
VELOZ 1.5 CVT | W01VA/T00 | 311,950,000 |
VELOZ 1.5 CVT (Premium Color) | W01VA/T01 | 313,450,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT | W01QVA/T00 | 320,900,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Premium Color) | W01QVA/T02 | 322,400,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS | W01QVA/T01 | 342,900,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Premium Color) | W01QVA/T03 | 344,400,000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT | MAG10GA/T00 | 432,850,000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT Compact Package | MAG10GA/T00BA | 435,584,000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT (Premium Color) | MAG10GA/T01 | 435,850,000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT (Premium Color) | MAG10GA/T01BB | 438,584,000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT | MAG10VA/T00 | 478,750,000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT Compact Package | MAG10VA/T00BA | 481,484,000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT (Premium Color) | MAG10VA/T01 | 481,750,000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT (Premium Color) | MAG10VA/T01BB | 484,484,000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT | MAG10GHA/T00 | 479,750,000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT (Premium Color) | MAG10GHA/T01 | 482,750,000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT | MAG10VHA/T00 | 556,850,000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Non Modelista CVT | MAG10VHA/T02 | 547,000,000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Crossover Package | MAG10VHA/T00AA | 560,714,000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT (Premium Color) | MAG10VHA/T01 | 559,850,000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Non Modelista CVT (Premium Color) | MAG10VHA/T03 | 550,000,000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Crossover Package | MAG10VHA/T01AB | 563,714,000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS | MAG10QHA/T00 | 633,050,000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS | MAG10QHA/T02 | 623,200,000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS Crossover Package | MAG10QHA/T00AA | 636,914,000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Premium Color) | MAG10QHA/T01 | 636,050,000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS (Premium Color) | MAG10QHA/T03 | 626,200,000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Premium Color) | MAG10QHA/T01AB | 639,914,000 |
VOXY 2.0 A/T (Premium Color) | MZR90A/T01B | 618,050,000 |
NEW ALPHARD 2.5 G CVT | AGH40GA/T00 | 1,599,950,000 |
NEW ALPHARD 2.5 G CVT (Premium Color) | AGH40GA/T01 | 1,603,450,000 |
NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT | AGH40HA/T00 | 1,678,150,000 |
NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT (Premium Color) | AGH40HA/T01 | 1,681,650,000 |
NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT LUX MODELISTA | AGH40HA/T00AA | 1,743,050,000 |
NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT LUX MODELISTA (Premium Color) | AGH40HA/T01AB | 1,746,550,000 |
RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE | A251GA/T00S | 254,350,000 |
RAIZE 1.0T G M/T ONE TONE | A250GM/T00S | 258,850,000 |
RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE | A250GA/T00S | 273,750,000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | A250SA/T20 | 287,650,000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | A250SA/T21 | 290,250,000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | A250SA/T23 | 311,950,000 |
RUSH 1.5 G M/T | F80GM/T20B | 291,350,000 |
RUSH 1.5 G A/T | F80GA/T20B | 302,150,000 |
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | F80SM/T30B | 303,850,000 |
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | F80SA/T30B | 314,550,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4×2 A/T | GUN166VRZA/T10 | 626,950,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4×2 A/T | GUN166VRZA/T21 | 645,800,000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | TGN10SCM/T10 | 293,050,000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | GUN12SCM/T20 | 314,850,000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4×4 M/T | GUN25SCM/T30 | 416,550,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | GUN25DCEM/T30 | 452,450,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | GUN25DCGM/T20 | 485,650,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | GUN25DCGM/TC1 | 485,650,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4×4) DSL A/T | GUN25DCVA/T30 | 534,850,000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4×4 A/T | FJA300VXA/T04 | 2,532,550,000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4×4 A/T (Premium Color) | FJA300VXA/T05 | 2,535,450,000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4×4 A/T | FJA300VXA/T24 | 2,532,550,000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4×4 A/T (Premium Color) | FJA300VXA/T25 | 2,535,450,000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4×4 A/T | FJA300GRA/T08 | 2,589,350,000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4×4 A/T (Premium Color) | FJA300GRA/T09 | 2,592,350,000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4×4 A/T Lux | FJA300GA/T08AA | 2,593,950,000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4×4 A/T Lux | FJA300VA/T04AA | 2,537,150,000 |
HI ACE COMMUTER M/T | KD223M/T00COMM | 567,780,000 |
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | GD321M/T00 | 664,300,000 |
Jakarta, 1 Januari 2024 | ||
1. Harga sewaktu-waktu dapat berubah. | ||
2. Dyna, Hilux, Hi Ace sudah termasuk Keur. | ||
3. LC 300 unit tergantung ketersediaan barang | ||
Wilayah pemasaran kami toyota cianjur, toyota bandung, toyota bogor, toyota sukabumi, toyota kerawang
PROMO AWAL TAHUN 2024 | TOYOTA DUTA CENDANA MOBILINDO
PROMO SERVICE JANUARI 2024 | TOYOTA DUTA CENDANA MOBILINDO
TOYOTA HARGA BZ4X JANUARI 2024 & SPESIFIKASI BZ4X | TOYOTA DUTA CENDANA MOBILINDO